- Главная »
- Цены
Стоимость работ
Преддоговорная стадия, заказ смет
Консультации специалистов в офисе от 1500 руб.
Выезд специалиста от 5000 руб.
Составление сметы (заказ смет)
Стоимость заказа по составлению смет зависит от сложности работ.
Стоимость строительных работ (тыс. руб.) | Процент от стоимости строительных работ (%) | Стоимость работ по составлению сметы (руб.) |
---|---|---|
до 100,0 | не менее | 3000,0 |
200,0 | 2% | 4000,0 |
500,0 | 1,5% | 7500,0 |
1000,00 | 1 | 10000,00 |
10000,00 | 0,5%-0,7% | 50000,00-70000,00 |
50000,00 | 0,3% | 100000,00 |
100000,00 | 0,2% | 200000,00 |
Анализ смет
Стоимость строительных работ (тыс. руб.) | Процент от стоимости строительных работ (%) | Стоимость работ по проверке смет (руб.) |
---|---|---|
100,0 | 1% | 1000,0 |
200,0 | 0,5% | 1000,0 |
500,0 | 0,3% | 1500,0 |
1000,00 | 0,25%-0,35% | 2500,00-3500,00 |
10000,00 | 0,1%-0,2% | 10000,00-20000,00 |
50000,00 | 0,1% | 50000,00 |
100000,00 | 0,1% | 100000,00 |
Защита сметы – от 1000 руб/час
Стоимость на услуги приведена без учета действующих на данный момент скидок.
Предусмотрено составление смет базисно-индексным способом на основании физических объемов рассчитанных заказчиком услуг.
При необходимости составления сметы ресурсным способом стоимость услуг будет увеличена на 30%.
* Сметная расценка или материал